当前位置:
11月11日国美发布上周空调销售排行—万维家电网
时间:2026-07-10 12:22:55 出处:综合阅读(143)
11月11日国美电器发布上周空调机销售排行,月日前十榜单国产空调占据前九,国美外资仅三菱电机排名末位。发布
据统计,上周随着天气降温和装修带动的空调冷暖空调逐渐进入热销期,许多市民对空调的销售制热效果格外留意,而制热技术由于科技含量不高,排行国产与外资空调在这方面没有任何差距,维网在劳动力和本土优势的家电双重作用下,国产空调独霸中国的月日局面并不令人感到意外。
据统计,上周随着天气降温和装修带动的空调冷暖空调逐渐进入热销期,许多市民对空调的销售制热效果格外留意,而制热技术由于科技含量不高,排行国产与外资空调在这方面没有任何差距,维网在劳动力和本土优势的家电双重作用下,国产空调独霸中国的月日局面并不令人感到意外。
| 品类 | 品牌 | 商品名称 | 规格 | 价格 | 排名 |
| 挂机 | 海尔 | 海尔空调KFRD-23GW/HCF | KFRD-23GW/HCF | 2199 | 1 |
| 挂机 | 格兰仕 | 格兰仕空调KFR-32GW/DA1-130 | KFR-32GW/DA1-130 | 2297 | 2 |
| 挂机 | 海尔 | 海尔空调KFRD-23GW/Z1GC | KFRD-23GW/Z1GC | 2399 | 3 |
| 挂机 | 格力 | 格力空调KFR-23GW/K(2358)C-N5 | KFR-23GW/K(2358)C-N5 | 1988 | 4 |
| 挂机 | 美的国美 | 美的空调KFR-23GW/DY-J(E5) | KFR-23GW/DY-J(E5) | 2298 | 5 |
| 挂机 | 格力 | 格力空调KFR-23GW/K(2358)I4-N5 | KFR-23GW/K(2358)I4-N | 2388 | 6 |
| 挂机 | 格力 | 格力空调KFR-32GW/K(3258)I4-N5 | KFR-32GW/K(3258)I4-N | 2888 | 7 |
| 挂机 | 海尔 | 海尔空调KFRD-35GW/HC(F)套机 | KFRD-35GW/HC(F)套机 | 2800 | 8 |
| 挂机 | 美的 | 美的空调KFR-23GW/DY-T3(E) | KFR-23GW/DY-T3(E) | 2318 | 9 |
| 挂机 | 三菱电机 | 三菱电机空调MSH-CB09VD | MSH-CB09VD | 3580 | 10 |
| 柜机 | 美的 | 美的空调KFR-46LW/DY-X(E5) | KFR-46LW/DY-X(E5) | 4388 | 1 |
| 柜机 | 海尔 | 海尔空调KFRD-50LW/RA(F) | KFRD-50LW/RA(F) | 4999 | 2 |
| 柜机 | 三菱电机 | 三菱电机空调MFH-GC56VCH | MFH-GC56VCH | 7080 | 3 |
| 柜机 | 海尔 | 海尔空调KFRD-50LW/UB(F)套机 | KFRD-50LW/UB(F)套机 | 4699 | 4 |
| 柜机 | 格力 | 格力空调KFR-72LW/E1(72d3L1)A-SN5 | KFR-72LW/E1(72d3L1)A | 6398 | 5 |
| 柜机 | 三菱电机 | 三菱电机空调MFZ-XC50VA | MFZ-XC50VA | 9800 | 6 |
| 柜机 | 格力 | 格力空调KFR-50LW/K(50532L)-JN3 | KFR-50LW/K(50532L)-J | 7728 | 7 |
| 柜机 | 海尔 | 海尔空调KFRd-50LW/R(QXF)套机(酒红) | KFRd-50LW/R(QXF)套机 | 6799 | 8 |
| 柜机 | 格力 | 格力空调KFR-50LW/K(50520L)-N5 | KFR-50LW/K(50520L)-N | 5299 | 9 |
| 柜机 | 松下 | 松下空调HA1808FW | HA1808FW | 5740 | 10 |
分享到:
下一篇: XMOS与飞腾云达成增值分销协议
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!